山武市議会議員一般選挙 投票結果(平成31年4月21日執行)
投票結果
山武市議会議員一般選挙の投票結果は次のとおりです。
山武市議会議員一般選挙(投票率55.60%)
投 票 所 |
名称 | 区 分 |
選挙人名簿 登録者数 (当日) |
有権者数 (当日) |
20:00 | 期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | ||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 山武市成東学童クラブ | 男 | 1,371 | 1,347 | 555 | 41.20% | 148 | 10.99% | 2 | 0.15% | 705 | 52.34% |
女 | 1,365 | 1,345 | 598 | 44.46% | 183 | 13.61% | 1 | 0.07% | 782 | 58.14% | ||
計 | 2,736 | 2,692 | 1,153 | 42.83% | 331 | 12.30% | 3 | 0.11% | 1,487 | 55.24% | ||
2 | 山武市成東保健福祉センター | 男 | 1,344 | 1,317 | 511 | 38.80% | 161 | 12.22% | 2 | 0.15% | 674 | 51.18% |
女 | 1,388 | 1,364 | 503 | 36.88% | 203 | 14.88% | 2 | 0.15% | 708 | 51.91% | ||
計 | 2,732 | 2,681 | 1,014 | 37.82% | 364 | 13.58% | 4 | 0.15% | 1,382 | 51.55% | ||
3 | 山武市立成東中学校 | 男 | 699 | 687 | 271 | 39.45% | 111 | 16.16% | 0 | 0.00% | 382 | 55.60% |
女 | 751 | 742 | 301 | 40.57% | 136 | 18.33% | 3 | 0.40% | 440 | 59.30% | ||
計 | 1,450 | 1,429 | 572 | 40.03% | 247 | 17.28% | 3 | 0.21% | 822 | 57.52% | ||
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 男 | 785 | 775 | 374 | 48.26% | 76 | 9.81% | 3 | 0.39% | 453 | 58.45% |
女 | 828 | 817 | 396 | 48.47% | 91 | 11.14% | 4 | 0.49% | 491 | 60.10% | ||
計 | 1,613 | 1,592 | 770 | 48.37% | 167 | 10.49% | 7 | 0.44% | 944 | 59.30% | ||
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 男 | 1,403 | 1,386 | 635 | 45.82% | 144 | 10.39% | 0 | 0.00% | 779 | 56.20% |
女 | 1,439 | 1,423 | 676 | 47.51% | 171 | 12.02% | 1 | 0.07% | 848 | 59.59% | ||
計 | 2,842 | 2,809 | 1,311 | 46.67% | 315 | 11.21% | 1 | 0.04% | 1,627 | 57.92% | ||
6 | 山武市立成東東中学校 | 男 | 512 | 506 | 252 | 49.80% | 50 | 9.88% | 1 | 0.20% | 303 | 59.88% |
女 | 530 | 520 | 251 | 48.27% | 77 | 14.81% | 1 | 0.19% | 329 | 63.27% | ||
計 | 1,042 | 1,026 | 503 | 49.03% | 127 | 12.38% | 2 | 0.19% | 632 | 61.60% | ||
7 | 白幡第一公民館 | 男 | 930 | 912 | 305 | 33.44% | 99 | 10.86% | 0 | 0.00% | 404 | 44.30% |
女 | 911 | 897 | 323 | 36.01% | 124 | 13.82% | 3 | 0.33% | 450 | 50.17% | ||
計 | 1,841 | 1,809 | 628 | 34.72% | 223 | 12.33% | 3 | 0.17% | 854 | 47.21% | ||
8 | 鳴浜連絡所 | 男 | 320 | 316 | 154 | 48.73% | 37 | 11.71% | 0 | 0.00% | 191 | 60.44% |
女 | 343 | 339 | 165 | 48.67% | 41 | 12.09% | 0 | 0.00% | 206 | 60.77% | ||
計 | 663 | 655 | 319 | 48.70% | 78 | 11.91% | 0 | 0.00% | 397 | 60.61% | ||
9 | 本須賀第二区公民館 | 男 | 520 | 515 | 210 | 40.78% | 39 | 7.57% | 0 | 0.00% | 249 | 48.35% |
女 | 511 | 502 | 233 | 46.41% | 41 | 8.17% | 1 | 0.20% | 275 | 54.78% | ||
計 | 1,031 | 1,017 | 443 | 43.56% | 80 | 7.87% | 1 | 0.10% | 524 | 51.52% | ||
10 | 緑海交流センター | 男 | 660 | 654 | 296 | 45.26% | 68 | 10.40% | 2 | 0.31% | 366 | 55.96% |
女 | 658 | 651 | 292 | 44.85% | 81 | 12.44% | 2 | 0.31% | 375 | 57.60% | ||
計 | 1,318 | 1,305 | 588 | 45.06% | 149 | 11.42% | 4 | 0.31% | 741 | 56.78% | ||
11 | 中谷之下公民館 | 男 | 827 | 817 | 373 | 45.65% | 53 | 6.49% | 22 | 2.69% | 448 | 54.83% |
女 | 834 | 825 | 352 | 42.67% | 75 | 9.09% | 29 | 3.52% | 456 | 55.27% | ||
計 | 1,661 | 1,642 | 725 | 44.15% | 128 | 7.80% | 51 | 3.11% | 904 | 55.05% | ||
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 男 | 890 | 881 | 315 | 35.75% | 84 | 9.53% | 2 | 0.23% | 401 | 45.52% |
女 | 854 | 844 | 335 | 39.69% | 113 | 13.39% | 1 | 0.12% | 449 | 53.20% | ||
計 | 1,744 | 1,725 | 650 | 37.68% | 197 | 11.42% | 3 | 0.17% | 850 | 49.28% | ||
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 男 | 1,369 | 1,357 | 561 | 41.34% | 112 | 8.25% | 0 | 0.00% | 673 | 49.59% |
女 | 1,229 | 1,212 | 506 | 41.75% | 117 | 9.65% | 2 | 0.17% | 625 | 51.57% | ||
計 | 2,598 | 2,569 | 1,067 | 41.53% | 229 | 8.91% | 2 | 0.08% | 1,298 | 50.53% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 239 | 236 | 96 | 40.68% | 20 | 8.47% | 0 | 0.00% | 116 | 49.15% |
女 | 225 | 223 | 91 | 40.81% | 26 | 11.66% | 0 | 0.00% | 117 | 52.47% | ||
計 | 464 | 459 | 187 | 40.74% | 46 | 10.02% | 0 | 0.00% | 233 | 50.76% | ||
15 | 中戸田下公民館 | 男 | 297 | 295 | 113 | 38.31% | 35 | 11.86% | 0 | 0.00% | 148 | 50.17% |
女 | 284 | 281 | 102 | 36.30% | 39 | 13.88% | 1 | 0.36% | 142 | 50.53% | ||
計 | 581 | 576 | 215 | 37.33% | 74 | 12.85% | 1 | 0.17% | 290 | 50.35% | ||
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 男 | 852 | 843 | 284 | 33.69% | 91 | 10.79% | 0 | 0.00% | 375 | 44.48% |
女 | 877 | 869 | 288 | 33.14% | 127 | 14.61% | 2 | 0.23% | 417 | 47.99% | ||
計 | 1,729 | 1,712 | 572 | 33.41% | 218 | 12.73% | 2 | 0.12% | 792 | 46.26% | ||
17 | 山武特産物直売所 | 男 | 1,013 | 1,000 | 394 | 39.40% | 117 | 11.70% | 1 | 0.10% | 512 | 51.20% |
女 | 1,035 | 1,022 | 425 | 41.59% | 148 | 14.48% | 4 | 0.39% | 577 | 56.46% | ||
計 | 2,048 | 2,022 | 819 | 40.50% | 265 | 13.11% | 5 | 0.25% | 1,089 | 53.86% | ||
18 | 山武市立日向幼稚園 | 男 | 956 | 942 | 345 | 36.62% | 159 | 16.88% | 5 | 0.53% | 509 | 54.03% |
女 | 945 | 931 | 332 | 35.66% | 157 | 16.86% | 4 | 0.43% | 493 | 52.95% | ||
計 | 1,901 | 1,873 | 677 | 36.15% | 316 | 16.87% | 9 | 0.48% | 1,002 | 53.50% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 430 | 425 | 170 | 40.00% | 43 | 10.12% | 0 | 0.00% | 213 | 50.12% |
女 | 446 | 437 | 167 | 38.22% | 46 | 10.53% | 0 | 0.00% | 213 | 48.74% | ||
計 | 876 | 862 | 337 | 39.10% | 89 | 10.32% | 0 | 0.00% | 426 | 49.42% | ||
20 | 山武市立山武西小学校 | 男 | 1,264 | 1,241 | 412 | 33.20% | 119 | 9.59% | 1 | 0.08% | 532 | 42.87% |
女 | 1,214 | 1,198 | 417 | 34.81% | 147 | 12.27% | 11 | 0.92% | 575 | 48.00% | ||
計 | 2,478 | 2,439 | 829 | 33.99% | 266 | 10.91% | 12 | 0.49% | 1,107 | 45.39% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 496 | 487 | 222 | 45.59% | 79 | 16.22% | 0 | 0.00% | 301 | 61.81% |
女 | 498 | 493 | 206 | 41.78% | 92 | 18.66% | 2 | 0.41% | 300 | 60.85% | ||
計 | 994 | 980 | 428 | 43.67% | 171 | 17.45% | 2 | 0.20% | 601 | 61.33% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 620 | 614 | 268 | 43.65% | 152 | 24.76% | 1 | 0.16% | 421 | 68.57% |
女 | 595 | 591 | 251 | 42.47% | 183 | 30.96% | 3 | 0.51% | 437 | 73.94% | ||
計 | 1,215 | 1,205 | 519 | 43.07% | 335 | 27.80% | 4 | 0.33% | 858 | 71.20% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 265 | 261 | 117 | 44.83% | 58 | 22.22% | 1 | 0.38% | 176 | 67.43% |
女 | 290 | 289 | 108 | 37.37% | 68 | 23.53% | 1 | 0.35% | 177 | 61.25% | ||
計 | 555 | 550 | 225 | 40.91% | 126 | 22.91% | 2 | 0.36% | 353 | 64.18% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 307 | 304 | 117 | 38.49% | 77 | 25.33% | 0 | 0.00% | 194 | 63.82% |
女 | 304 | 299 | 110 | 36.79% | 107 | 35.79% | 0 | 0.00% | 217 | 72.58% | ||
計 | 611 | 603 | 227 | 37.65% | 184 | 30.51% | 0 | 0.00% | 411 | 68.16% | ||
25 | 山武市立松尾小学校体育館 | 男 | 1,372 | 1,344 | 566 | 42.11% | 161 | 11.98% | 2 | 0.15% | 729 | 54.24% |
女 | 1,447 | 1,433 | 612 | 42.71% | 223 | 15.56% | 3 | 0.21% | 838 | 58.48% | ||
計 | 2,819 | 2,777 | 1,178 | 42.42% | 384 | 13.83% | 5 | 0.18% | 1,567 | 56.43% | ||
26 | 八田共同利用施設 | 男 | 515 | 508 | 279 | 54.92% | 72 | 14.17% | 1 | 0.20% | 352 | 69.29% |
女 | 528 | 525 | 292 | 55.62% | 101 | 19.24% | 2 | 0.38% | 395 | 75.24% | ||
計 | 1,043 | 1,033 | 571 | 55.28% | 173 | 16.75% | 3 | 0.29% | 747 | 72.31% | ||
27 | 山武市立おおひらこども園 | 男 | 1,456 | 1,442 | 666 | 46.19% | 209 | 14.49% | 1 | 0.07% | 876 | 60.75% |
女 | 1,409 | 1,388 | 657 | 47.33% | 213 | 15.35% | 8 | 0.58% | 878 | 63.26% | ||
計 | 2,865 | 2,830 | 1,323 | 46.75% | 422 | 14.91% | 9 | 0.32% | 1,754 | 61.98% | ||
28 | 旧山武市立豊岡小学校体育館 | 男 | 658 | 652 | 363 | 55.67% | 68 | 10.43% | 2 | 0.31% | 433 | 66.41% |
女 | 688 | 680 | 375 | 55.15% | 75 | 11.03% | 3 | 0.44% | 453 | 66.62% | ||
計 | 1,346 | 1,332 | 738 | 55.41% | 143 | 10.74% | 5 | 0.38% | 886 | 66.52% | ||
合 計 | 男 | 22,370 | 22,064 | 9,224 | 41.81% | 2,642 | 11.97% | 49 | 0.22% | 11,915 | 54.00% | |
女 | 22,426 | 22,140 | 9,364 | 42.29% | 3,205 | 14.48% | 94 | 0.42% | 12,663 | 57.20% | ||
計 | 44,796 | 44,204 | 18,588 | 42.05% | 5,847 | 13.23% | 143 | 0.32% | 24,578 | 55.60% |
区域外集計
選挙人名簿 登録者数 |
有権者数 (当日) |
20:00現在 投票者数(当日) |
期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | ||||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | ||||
成東地区 (1~11) |
男 | 9,371 | 9,232 | 3,936 | 42.63% | 986 | 10.68% | 32 | 0.35% | 4,954 | 53.66% |
女 | 9,558 | 9,425 | 4,090 | 43.40% | 1,223 | 12.98% | 47 | 0.50% | 5,360 | 56.87% | |
計 | 18,929 | 18,657 | 8,026 | 43.02% | 2,209 | 11.84% | 79 | 0.42% | 10,314 | 55.28% | |
山武地区 (12~20) |
男 | 7,310 | 7,220 | 2,690 | 37.26% | 780 | 10.80% | 9 | 0.12% | 3,479 | 48.19% |
女 | 7,109 | 7,017 | 2,663 | 37.95% | 920 | 13.11% | 25 | 0.36% | 3,608 | 51.42% | |
計 | 14,419 | 14,237 | 5,353 | 37.60% | 1,700 | 11.94% | 34 | 0.24% | 7,087 | 49.78% | |
蓮沼地区 (21~24) |
男 | 1,688 | 1,666 | 724 | 43.46% | 366 | 21.97% | 2 | 0.12% | 1,092 | 65.55% |
女 | 1,687 | 1,672 | 675 | 40.37% | 450 | 26.91% | 6 | 0.36% | 1,131 | 67.64% | |
計 | 3,375 | 3,338 | 1,399 | 41.91% | 816 | 24.45% | 8 | 0.24% | 2,223 | 66.60% | |
松尾地区 (25~28) |
男 | 4,001 | 3,946 | 1,874 | 47.49% | 510 | 12.92% | 6 | 0.15% | 2,390 | 60.57% |
女 | 4,072 | 4,026 | 1,936 | 48.09% | 612 | 15.20% | 16 | 0.40% | 2,564 | 63.69% | |
計 | 8,073 | 7,972 | 3,810 | 47.79% | 1,122 | 14.07% | 22 | 0.28% | 4,954 | 62.14% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月18日
- 印刷する