人口・世帯数
人口・世帯数は住民基本台帳に基づいています。
平成24年7月9日の住民基本台帳法一部改正により、外国人住民の方も住民基本台帳に記載されました。
令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | |||
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和元年度 (平成31年度) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成28年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成27年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成24年度 | / | / | / | / | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成24年7月までの人口・世帯数が知りたい場合はこちら(人口・世帯数の推移)へ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 住民係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1141 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年9月5日
- 印刷する